U bent hier
06-06-2021 Rocherath ~ Vallée de la Holzwarche & Weisse Stein
Op zondag 6 juni '21 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie opnieuw afgezakt naar de Hoge Venen, met als startplaats de Vallei van de Holzwarche. Het bezochte gebied ligt onder de vleugels van Natagora en is een echt bijoux-tje. Het gebied is 77 hectare groot en ligt tussen Rocherath en Mürringen. Er zijn verschillende biotopen aanwezig in het gebied: van venige, drassige weiden tot met bosbes begroeide dennenbossen. De weiden zijn op sommige plaatsen zeer bloemrijk. Er staat onder andere adderwortel (Persicaria bistorta), bergvenkel (Meum athamanticum), betonie (Stachys officinalis), valse salie (Teucrium scorodonia), bergcentaurie (Centaurea montana), grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea) en nog vele andere zeldzame soorten planten, die heel wat bijzondere vlindersoorten met zich meebrengen. Zoals gewoonlijk maakten we eerst een wandeling doorheen het gebied om te zien wat we allemaal konden vinden.
Na de wandeling in de vallei gingen we verder naar de Witte Steen (Weisse Stein), een stukje hoogveen niet zo ver van de vallei waar we nog maar weinig geïnventariseerd hebben. De omstandigheden waren overdag niet echt schitterend mààr de mist was wel weggetrokken en het was zwaar bewolkt. Dus voor een nachtvangst is dit dan wel weer heel goed.
We stelden in totaal 11 bakken op dooheen het venige stuk op een hoogte van maar liefst 693.3 alt. en gingen de nachtvangst van start met een temperatuur van 13°C. Tegen de ochtend was het nog steeds 12°C... dus ideaal voor een goeie nachtvangst! En dat was het ook!!
Uitschieters van deze excursie waren:
1. Nematopogon schwarziellus - zuidelijke langsprietmot : sinds 2004 geen waarnemingen meer geweest in ons land! Sindskort door genitaalprepratie duidelijk geworden dat deze soort toch in het zuiden van ons land nog voorkomt in aantal.
2. Lampronia rupella - klierstijlscheutboorder : Zeer zeldzaam in ons land. Slechts enkele waarnemingen bekend.
3. Agonopterix senecionis - schaduwkruiskruidkaartmot : Sinds 2012 slechts 3 waarnemingen gekend uit ons land, enkel in de provincie Luik!!
4. Ancylis geminana - witrugbladroller: Een zeldzame soort in ons land.
5. Cydia indivisa - fijnsparspiegelmot : Een zeer zeldzame soort in ons land, wordt zelden gemeld.
6. Epirrhoe molluginata - grauwe bandspanner : Zeer zeldzaam, enkel in het uiterste zuiden van ons land en in lage aantallen!
7. Hydriomena ruberata - roodachtige spanner : Eveneens zeer zeldzaam. Enkel waargenomen in het uiterste zuiden van ons land.
8. Apamea illyria - tweekleurige grasuil : Zeer zeldzaam maar lijkt in de juiste habitats toch wel meer te worden waargenomen.
9. Mniotype adusta - adusta-uil : Voornamelijk waarnemingen uit het zuiden van het land. Toch wel altijd in lage aantallen.
10. Papestra biren - heideschaar-uil : Een zeer zeldzame en locale soort!
Rocherath, Liège, Belgium | 06/06/2021 | Temp.: 13°C – 12°C | Clouds: 8/8 | ||
Family | Species | Ned. Naam | AANTAL | Way of recording | OPMERKING |
Micropterigidae | |||||
Micropterix schaefferi Heath, 1975 | gelderse oermot | 1 | on light | Weisse Stein | |
Micropterix schaefferi Heath, 1975 | gelderse oermot | 1 | observed during daytime | ||
Eriocraniidae | |||||
Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839) | roze purpermot | 4 | leaf mine | ||
Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839) | zilvervlekpurpermot | 150 | leaf mine | Weisse Stein | |
Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839) | zilvervlekpurpermot | 14 | leaf mine | ||
Adelidae | |||||
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) | smaragdlangsprietmot | 2 | on light | Weisse Stein | |
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) | smaragdlangsprietmot | 1 | observed during daytime | ||
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763) | pinksterbloemlangsprietmot | 1 | observed during daytime | ||
Nematopogon adansoniella (De Villers, 1789) | gevlekte langsprietmot | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3615.21.F.RO.157 | |
Nematopogon robertella (Clerck, 1759) | naaldboslangsprietmot | 2 | observed during daytime | ||
Nematopogon robertella (Clerck, 1759) | naaldboslangsprietmot | 1 | on light | Weisse Stein | |
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 | zuidelijke langsprietmot | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3609.21.M.RO.151 | |
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 | zuidelijke langsprietmot | 35 | on light | Weisse Stein | |
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 | zuidelijke langsprietmot | 7 | observed during daytime | Duidelijke tornusvlek = N. schwarziellus. | |
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) | bleke langsprietmot | 15 | on light | Weisse Stein | |
Incurvariidae | |||||
Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775) | gewone witvlekmot | 1 | observed during daytime | ||
Prodoxidae | |||||
Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775) | klierstijlscheutboorder | 1 | observed during daytime | ||
Tineidae | |||||
Monopis weaverella (Scott, 1858) | witvlekkijkgaatje | 1 | on light | Weisse Stein | |
Yponomeutidae | |||||
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) | egale duifmot | 5 | on light | Weisse Stein | |
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) | egale duifmot | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Plutellidae | |||||
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 2 | on light | Weisse Stein | |
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 1 | observed during daytime | ||
Depressariidae | |||||
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) | bleke kaartmot | 1 | on light | Weisse Stein | |
Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864) | schaduwkruiskruidkaartmot | 1 | on light | Weisse Stein | |
Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864) | schaduwkruiskruidkaartmot | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3611.21.F.RO.153 | |
Gelechiidae | |||||
Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) | heidepalpmot | 18 | observed during daytime | ||
Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854) | bosbespalpmot | 2 | on light | Weisse Stein | |
Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854) | bosbespalpmot | 3 | observed during daytime | ||
Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) | smalpalpmot | 7 | on light | Weisse Stein | |
Elachistidae | |||||
Elachista argentella (Clerck, 1759) | witte grasmineermot | 3 | on light | Weisse Stein | |
Elachista argentella (Clerck, 1759) | witte grasmineermot | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Elachista argentella (Clerck, 1759) | witte grasmineermot | 2 | observed during daytime | ||
Elachista canapennella (Hübner, 1813) | zilveren grasmineermot | 10 | on light | Weisse Stein | |
Elachista canapennella (Hübner, 1813) | zilveren grasmineermot | 1 | observed during daytime | ||
Elachista canapennella (Hübner, 1813) | zilveren grasmineermot | 1 | on light | Weisse Stein - Gen. det. Ruben Recour - RURE260M | |
Elachista subalbidella Schläger, 1847 | pijpestrootjesmineermot | 14 | on light | Weisse Stein | |
Coleophoridae | |||||
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) | vroege veldbieskokermot | 1 | on light | Weisse Stein - Gen. det. Ruben Recour - RURE262M | |
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) | vroege veldbieskokermot | 1 | on light | Weisse Stein - Gen. det. Ruben Recour - RURE261M | |
Coleophora trifariella Zeller, 1849 | bremkokermot | 2 | case | ||
Momphidae | |||||
Mompha idaei (Zeller, 1839) | wilgenroosjeswortelmot | 1 | observed during daytime | ||
Mompha raschkiella (Zeller, 1839) | tweekleurige wilgenroosjesmot | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Alucitidae | |||||
Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758 | waaiermot | 1 | on light | Weisse Stein | |
Choreutidae | |||||
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) | brandnetelmot | 1 | observed during daytime | ||
Tortricidae | |||||
Capua vulgana (Frölich, 1828) | meibladroller | 73 | on light | Weisse Stein | |
Capua vulgana (Frölich, 1828) | meibladroller | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Capua vulgana (Frölich, 1828) | meibladroller | 1 | observed during daytime | ||
Clepsis senecionana (Hübner, 1819) | gagelbladroller | 1 | on light | Weisse Stein | |
Syndemis musculana (Hübner, 1799) | struikbladroller | 12 | on light | Weisse Stein | |
Syndemis musculana (Hübner, 1799) | struikbladroller | 1 | observed during daytime | ||
Syndemis musculana (Hübner, 1799) | struikbladroller | 2 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758) | kameleonbladroller | 11 | on light | Weisse Stein | |
Aethes cnicana (Westwood, 1854) | c-smalsnuitje | 7 | on light | Weisse Stein | |
Aethes cnicana (Westwood, 1854) | c-smalsnuitje | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Cochylichroa atricapitana (Stephens, 1852) | sint-jacobsbladroller | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) | brandnetelbladroller | 1 | on light | Weisse Stein | |
Hedya pruniana (Hübner, 1799) | pruimwitvlakbladroller | 2 | on light | Weisse Stein | |
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839) | kleine stipbladroller | 1 | on light | Weisse Stein | |
Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) | fijngestreepte haakbladroller | 1 | on light | Weisse Stein | |
Ancylis geminana (Donovan, 1806) | witrughaakbladroller | 4 | on light | Weisse Stein | |
Ancylis geminana (Donovan, 1806) | witrughaakbladroller | 2 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830) | bosbeshaakbladroller | 1 | observed during daytime | ||
Ancylis tineana (Hübner,[1799) | bruine haakbladroller | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3610.21.M.RO.152 | |
Epiblema cirsiana (Zeller, 1843) | zuidelijke distelzadelmot | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3616.21.M.RO.158 | |
Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839) | elzenoogbladroller | 1 | on light | Weisse Stein | |
Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839) | elzenoogbladroller | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3613.21.M.RO.155 | |
Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799) | witvleugeloogbladroller | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3614.21.F.RO.156 | |
Epinotia tedella (Clerck, 1759) | sparrenoogbladroller | 9 | on light | Weisse Stein | |
Epinotia tedella (Clerck, 1759) | sparrenoogbladroller | 25 | observed during daytime | ||
Epinotia tedella (Clerck, 1759) | sparrenoogbladroller | 4 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) | vierkantoogbladroller | 26 | on light | Weisse Stein | |
Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) | vierkantoogbladroller | 1 | observed during daytime | ||
Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) | vierkantoogbladroller | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Eucosma cana (Haworth, 1811) | distelknoopvlekje | 1 | on light | Weisse Stein | |
Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830) | zalmkleurig knoopvlekje | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3617.21.M.RO.159 | |
Cydia indivisa (Danilevsky, 1963) | sparspiegelmot | 1 | on light | Weisse Stein - PRE.SW.3612.21.M.RO.154 | |
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) | kegelbladroller | 1 | on light | Weisse Stein | |
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) | kegelbladroller | 3 | observed during daytime | ||
Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846) | sparrendwergbladroller | 1 | observed during daytime | ||
Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846) | sparrendwergbladroller | 1 | on light | Weisse Stein | |
Pieridae | |||||
Pieris napi (Linnaeus, 1758) | klein geaderd witje | 1 | observed during daytime | ||
Lycaenidae | |||||
Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) | blauwe vuurvlinder | 1 | observed during daytime | ||
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) | kleine vuurvlinder | 1 | observed during daytime | ||
Nymphalidae | |||||
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) | hooibeestje | 1 | observed during daytime | ||
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) | argusvlinder | 1 | observed during daytime | ||
Crambidae | |||||
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866 | scherpe granietmot | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775) | oranje granietmot | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) | vroege grasmot | 3 | on light | Weisse Stein | |
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) | vroege grasmot | 2 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) | vroege grasmot | 2 | observed during daytime | ||
Drepanidae | |||||
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) | berkeneenstaart | 5 | on light | Weisse Stein | |
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) | bleke eenstaart | 5 | on light | Weisse Stein | |
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) | beukeneenstaart | 17 | on light | Weisse Stein | |
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) | braamvlinder | 1 | on light | Weisse Stein | |
Lasiocampidae | |||||
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) | veelvraat | 1 | on light | Weisse Stein | |
Sphingidae | |||||
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) | populierenpijlstaart | 2 | on light | Weisse Stein | |
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 | dennenpijlstaart | 12 | on light | Weisse Stein | |
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) | klein avondrood | 4 | on light | Weisse Stein | |
Geometridae | |||||
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) | gerande spanner | 1 | observed during daytime | ||
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) | gerande spanner | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) | gerande spanner | 31 | on light | Weisse Stein | |
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) | klaverspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Macaria liturata (Clerck, 1759) | gerimpelde spanner | 6 | on light | Weisse Stein | |
Macaria notata (Linnaeus, 1758) | klaverblaadje | 3 | on light | Weisse Stein | |
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) | varenspanner | 2 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) | varenspanner | 4 | on light | Weisse Stein | |
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) | lindeknotsvlinder | 13 | on light | Weisse Stein | |
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) | geelbruine bandspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) | hagedoornvlinder | 2 | on light | Weisse Stein | |
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) | boterbloempje | 2 | on light | Weisse Stein | |
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) | boterbloempje | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) | boterbloempje | 80 | observed during daytime | ||
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) | halvemaanvlinder | 2 | on light | Weisse Stein | |
Odontopera bidentata (Clerck, 1759) | getande spanner | 17 | on light | Weisse Stein | |
Odontopera bidentata (Clerck, 1759) | getande spanner | 1 | observed during daytime | ||
Biston betularia (Linnaeus, 1758) | peper-en-zoutvlinder | 21 | on light | Weisse Stein | |
Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) | berkenspikkelspanner | 2 | on light | Weisse Stein | |
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) | gewone spikkelspanner | 18 | on light | Weisse Stein | |
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) | gewone heispanner | 30 | observed during daytime | ||
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) | ringspikkelspanner | 4 | on light | Weisse Stein | |
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) | taxusspikkelspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) | bruine grijsbandspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) | witte grijsbandspanner | 3 | on light | Weisse Stein | |
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) | witte grijsbandspanner | 1 | observed during daytime | ||
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) | tweevlekspanner | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) | witte schaduwspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Jodis putata (Linnaeus, 1758) | spaansgroene zomervlinder | 1 | on light | Weisse Stein | |
Cyclophora linearia (Hübner, 1799) | gele oogspanner | 10 | on light | Weisse Stein | |
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) | gestippelde oogspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) | berkenoogspanner | 3 | on light | Weisse Stein | |
Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) | gewone bandspanner | 5 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) | gewone bandspanner | 36 | observed during daytime | ||
Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) | gewone bandspanner | 6 | on light | Weisse Stein | |
Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813) | grauwe bandspanner | 2 | on light | Weisse Stein | |
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) | bonte bandspanner | 10 | observed during daytime | ||
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) | bonte bandspanner | 5 | on light | Weisse Stein | |
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) | bonte bandspanner | 5 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) | koolbandspanner | 3 | on light | Weisse Stein | |
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) | vierbandspanner | 3 | on light | Weisse Stein | |
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine vierbandspanner | 1 | observed during daytime | ||
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine vierbandspanner | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine vierbandspanner | 5 | on light | Weisse Stein | |
Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) | roodachtige spanner | 8 | on light | Weisse Stein | |
Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) | herfstpapegaaitje | 2 | on light | Weisse Stein | |
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) | papegaaitje | 2 | on light | Weisse Stein | |
Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) | marmerspanner | 6 | on light | Weisse Stein | |
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) | kleine wortelhoutspanner | 9 | on light | Weisse Stein | |
Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) | fraaie walstrospanner | 8 | on light | Weisse Stein | |
Thera britannica (Turner, 1925) | schijn-sparspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775) | sparspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) | lichte blokspanner | 12 | on light | Weisse Stein | |
Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) | kleine blokspanner | 1 | observed during daytime | ||
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) | vroege blokspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) | ratelaarspanner | 2 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) | ratelaarspanner | 3 | observed during daytime | ||
Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) | loofboomdwergspanner | 1 | observed during daytime | ||
Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) | loofboomdwergspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) | vlasbekdwergspanner | 15 | on light | Weisse Stein | |
Eupithecia nanata (Hübner, 1813) | smalvleugeldwergspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Eupithecia pulchellata Stephens, 1831 | vingerhoedskruiddwergspanner | 1 | on light | Weisse Stein - Gen. det. Ruben Recour - RURE263M | |
Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) | heidedwergspanner | 1 | observed during daytime | ||
Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) | heidedwergspanner | 2 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) | heidedwergspanner | 37 | on light | Weisse Stein | |
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 | fijnspardwergspanner | 25 | observed during daytime | ||
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 | fijnspardwergspanner | 12 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 | fijnspardwergspanner | 878 | on light | Weisse Stein | |
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 | guldenroededwergspanner | 1 | observed during daytime | ||
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 | guldenroededwergspanner | 6 | on light | Weisse Stein | |
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) | gewone dwergspanner | 1 | on light | Weisse Stein | |
Notodontidae | |||||
Drymonia obliterata (Esper, 1785) | beukentandvlinder | 3 | on light | Weisse Stein | |
Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) | tweekleurige tandvlinder | 1 | on light | Weisse Stein | |
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) | dromedaris | 7 | on light | Weisse Stein | |
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) | kameeltje | 2 | on light | Weisse Stein | |
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) | berkenbrandvlerkvlinder | 12 | on light | Weisse Stein | |
Pheosia tremula (Clerck, 1759) | brandvlerkvlinder | 4 | on light | Weisse Stein | |
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) | snuitvlinder | 7 | on light | Weisse Stein | |
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) | kroonvogeltje | 1 | on light | Weisse Stein | |
Cerura erminea (Esper, 1783) | witte hermelijnvlinder | 2 | on light | Weisse Stein | |
Furcula bifida (Brahm, 1787) | wilgenhermelijnvlinder | 1 | on light | Weisse Stein | |
Peridea anceps (Goeze, 1781) | eikentandvlinder | 4 | on light | Weisse Stein | |
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) | wapendrager | 1 | on light | Weisse Stein | |
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) | draak | 1 | on light | Weisse Stein | |
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) | eekhoorn | 2 | on light | Weisse Stein | |
Erebidae | |||||
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) | roesje | 1 | on light | Weisse Stein | |
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) | meriansborstel | 23 | on light | Weisse Stein | |
Diaphora mendica (Clerck, 1759) | mendicabeer | 33 | on light | Weisse Stein | |
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) | kleine beer | 6 | on light | Weisse Stein | |
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) | witte tijger | 2 | on light | Weisse Stein | |
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) | geel beertje | 36 | on light | Weisse Stein | |
Nolidae | |||||
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) | vroeg visstaartje | 1 | on light | Weisse Stein | |
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) | zilveren groenuil | 18 | on light | Weisse Stein | |
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) | variabele eikenuil | 1 | on light | Weisse Stein | |
Noctuidae | |||||
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) | zilverstreep | 2 | observed during daytime | ||
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) | zilverstreep | 1 | on light | Weisse Stein | |
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) | bonte marmeruil | 2 | on light | Weisse Stein | |
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) | bonte marmeruil | 1 | observed during daytime | Weisse Stein | |
Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) | donkere marmeruil | 3 | on light | Weisse Stein | |
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) | hazelaaruil | 11 | on light | Weisse Stein | |
Panthea coenobita (Esper, 1785) | schijn-nonvlinder | 2 | on light | Weisse Stein | |
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) | schilddrager | 1 | on light | Weisse Stein | |
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) | zuringuil | 4 | on light | Weisse Stein | |
Actinotia polyodon (Clerck, 1759) | gevlamde uil | 3 | on light | Weisse Stein | |
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | agaatvlinder | 1 | on light | Weisse Stein | |
Apamea crenata (Hufnagel, 1766) | variabele grasuil | 4 | on light | Weisse Stein | |
Apamea crenata (Hufnagel, 1766) | variabele grasuil | 1 | on light | Weisse Stein | |
Apamea illyria Freyer, 1846 | tweekleurige grasuil | 6 | on light | Weisse Stein | |
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) | kweekgrasuil | 1 | on light | Weisse Stein | |
Mniotype adusta (Esper, 1790) | adusta-uil | 1 | on light | Weisse Stein | |
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) | nunvlinder | 1 | on light | Weisse Stein | |
Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) | erwtenuil | 3 | on light | Weisse Stein | |
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) | w-uil | 5 | on light | Weisse Stein | |
Papestra biren (Goeze, 1781) | heide-schaaruil | 8 | on light | Weisse Stein | |
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) | gewone worteluil | 1 | on light | Weisse Stein | |
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) | huismoeder | 11 | on light | Weisse Stein | |
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) | haarbos | 4 | on light | Weisse Stein | |
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) | zwarte-c-uil | 3 | on light | Weisse Stein | |
2223 |