U bent hier
25-09-2021 Visé ~ Montagne Sainte-Pierre
Op zaterdag 25 september '21 zijn we met een kleine delegatie van de Werkgroep Bladmineerders naar Visé geweest om de netten uit te slaan. Het weer was zeer goed voor de tijd van het jaar. We mochten genieten van zonnig en warm weer! We maakten een korte wandeling en gingen ook even de grotten in voor een kleine checkup van de soorten die daar altijd te vinden zijn. Daarna werden 6 vallen uitgezet en een aantal wijntouwen uitgehangen.
Tijdens de nacht kregen we een korte maar relatief hevige bui maar daarna bleef het wel droog. De wind kwam pertinent uit het zuiden en voerde daarmee toch wel enkele trekvlinders tot bij ons.
Uitschieters van deze excursie zijn:
1. Coleophora bornicensis - bruine wormkokermot : Deze soort die door onze werkgroep in 2015 voor het eerst in ons land werd gevonden is door deze waarneming nieuw voor de provincie Luik.
Visé, Liège, Belgium (FS82) | 25/09/2021 | Montagne Saint Pierre | Temp.: 17,5°C – 16°C | Clouds: 6/8 | |
Family | Species | Ned. Naam | AANTAL | Way of recording | OPMERKING |
Hepialidae | |||||
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) | oranje wortelboorder | 3 | on light | ||
Tineidae | |||||
Monopis crocicapitella (Clemens, 1859) | creme kijkgaatje | 2 | on light | ||
Monopis crocicapitella (Clemens, 1859) | creme kijkgaatje | 9 | hibernation | In de grotten. | |
Gracillariidae | |||||
Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835 | hertshooisteltmot | 3 | on light | ||
Ypsolophidae | |||||
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767) | gele spitskopmot | 1 | on light | ||
Plutellidae | |||||
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 1 | on light | ||
Argyresthiidae | |||||
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) | kersenpedaalmot | 17 | on light | ||
Lyonetiidae | |||||
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) | hangmatmot | 1 | on light | ||
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) | hangmatmot | 3 | leaf mine | ||
Oecophoridae | |||||
Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849) | bruine huismot | 2 | on light | ||
Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849) | bruine huismot | 5 | hibernation | In de grotten. | |
Depressariidae | |||||
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835) | zwartvlekkaartmot | 1 | on light | ||
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811) | purperkaartmot | 1 | on light | ||
Gelechiidae | |||||
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) | wondklaverpalpmot | 5 | on light | ||
Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775) | zwartpootmot | 4 | on light | ||
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) | rietpalpmot | 1 | on light | ||
Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845) | vlekzandvleugeltje | 2 | on light | ||
Elachistidae | |||||
Elachista canapennella (Hübner, 1813) | zilveren grasmineermot | 1 | on light | ||
Coleophoridae | |||||
Coleophora argentula (Stephens, 1834) | duizendbladkokermot | 2 | case | ||
Coleophora bornicensis Fuchs, 1886 | bruine wormkruidkokermot | 3 | case | ||
Momphidae | |||||
Mompha miscella (Denis & Schiffermüller, 1775) | zonneroosjesmot | 1 | on light | ||
Pterophoridae | |||||
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) | windevedermot | 1 | on light | ||
Choreutidae | |||||
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) | brandnetelmot | 1 | pheromone | Op feromoon S. cerea | |
Tortricidae | |||||
Archips podana (Scopoli, 1763) | grote appelbladroller | 3 | on light | ||
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) | gevlamde bladroller | 1 | on light | ||
Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799) | anjerbladroller | 1 | on light | ||
Pandemis cerasana (Hübner, 1786) | kersenbladroller | 3 | on light | ||
Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) | leverkleurige bladroller | 2 | on light | ||
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775) | diamantborsteltje | 1 | on light | ||
Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775) | gehoekte boogbladroller | 17 | on light | ||
Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775) | witschouderbladroller | 42 | on light | ||
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758) | gemarmerde oogbladroller | 1 | on light | ||
Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775) | v-oogbladroller | 1 | on light | ||
Cydia splendana (Hübner, 1799) | gewone spiegelmot | 1 | on light | ||
Nymphalidae | |||||
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | atalanta | 10 | observed during daytime | ||
Aglais io (Linnaeus, 1758) | dagpauwoog | 1 | observed during daytime | ||
Aglais io (Linnaeus, 1758) | dagpauwoog | 59 | hibernation | In de grotten. | |
Pyralidae | |||||
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) | prachtmot | 2 | on light | ||
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) | triangelmot | 1 | on light | ||
Crambidae | |||||
Patania ruralis (Scopoli, 1763) | parelmoermot | 2 | on light | ||
Cydalima perspectalis (Walker, 1859) | buxusmot | 103 | on light | ||
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) | oranje kruidenmot | 2 | on light | ||
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) | variabele granietmot | 1 | on light | ||
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775) | moerasgrasmot | 4 | on light | ||
Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775) | drietandvlakjesmot | 2 | on light | ||
Crambus perlella (Scopoli, 1763) | bleke grasmot | 1 | on light | ||
Drepanidae | |||||
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) | gele eenstaart | 2 | on light | ||
Lasiocampidae | |||||
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) | veelvraat | 1 | caterpillar | ||
Geometridae | |||||
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) | hagedoornvlinder | 1 | on light | ||
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) | essenspanner | 2 | on light | ||
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) | taxusspikkelspanner | 54 | on light | ||
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) | taxusspikkelspanner | 1 | wine-roping | ||
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761) | appeltak | 2 | on light | ||
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) | rode dennenspanner | on light | |||
Idaea biselata (Hufnagel, 1767) | schildstipspanner | 1 | on light | ||
Timandra comae Schmidt A., 1931 | lieveling | 1 | on light | ||
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) | gestreepte goudspanner | 2 | on light | ||
Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) | gewone bandspanner | 3 | on light | ||
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) | zwartbandspanner | 3 | on light | ||
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) | papegaaitje | 1 | on light | ||
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) | schimmelspanner | 67 | on light | ||
Thera britannica (Turner, 1925) | schijn-sparspanner | 1 | on light | ||
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) | grote boomspanner | 1 | hibernation | In de grotten. | |
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) | streepblokspanner | 7 | on light | ||
Erebidae | |||||
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) | roesje | 1 | wine-roping | ||
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) | roesje | 25 | hibernation | In de grotten. | |
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) | stro-uiltje | 1 | on light | ||
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) | bruine snuituil | 46 | on light | ||
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) | hopsnuituil | 4 | hibernation | In de grotten. | |
Eilema caniola (Hübner, 1808) | vaal kokerbeertje | 1 | on light | ||
Eilema griseola (Hübner, 1803) | glad beertje | 1 | on light | ||
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) | viervlakvlinder | 61 | on light | ||
Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775) | prachtpurperuiltje | 1 | on light | ||
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine sikkeluil | 7 | on light | ||
Noctuidae | |||||
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) | donker brandnetelkapje | 1 | caterpillar | ||
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) | gamma-uil | 1 | observed during daytime | ||
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) | gamma-uil | 2 | on light | ||
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) | gamma-uil | 2 | pheromone | Op feromoon T. ochri | |
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) | getekende gamma-uil | 14 | on light | ||
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) | getekende gamma-uil | 1 | observed during daytime | ||
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) | getekende gamma-uil | 1 | wine-roping | ||
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) | vlasbekuiltje | 1 | caterpillar | ||
Amphipyra berbera Rungs, 1949 | schijn-piramidevlinder | 1 | on light | ||
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) | piramidevlinder | 6 | on light | ||
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) | piramidevlinder | 3 | wine-roping | ||
Cryphia algae (Fabricius, 1775) | donkergroene korstmosuil | 2 | on light | ||
Caradrina kadenii (Freyer, 1836) | kadeni-stofuil | 1 | on light | ||
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) | zuidelijke stofuil | 5 | on light | ||
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | agaatvlinder | 3 | wine-roping | ||
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | agaatvlinder | 9 | on light | ||
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775) | variabele herfstuil | 2 | on light | ||
Agrochola lunosa (Haworth, 1809) | maansikkeluil | 3 | on light | ||
Atethmia centrago (Haworth, 1809) | essengouduil | 5 | on light | ||
Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766) | gewone gouduil | 13 | on light | ||
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) | bosbesuil | 1 | wine-roping | ||
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) | donkere iepenuil | 1 | on light | ||
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) | eikenuiltje | 1 | wine-roping | ||
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) | eikenuiltje | 12 | on light | ||
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) | wachtervlinder | 2 | on light | ||
Sunira circellaris (Hufnagel, 1766) | bruine herfstuil | 1 | pheromone | Op feromoon C. pomon | |
Sunira circellaris (Hufnagel, 1766) | bruine herfstuil | 1 | wine-roping | ||
Sunira circellaris (Hufnagel, 1766) | bruine herfstuil | 1 | on light | ||
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) | groente-uil | 3 | on light | ||
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) | kooluil | 1 | on light | ||
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) | witstipgrasuil | 5 | on light | ||
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) | witte-l-uil | 2 | wine-roping | ||
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) | witte-l-uil | 7 | on light | ||
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) | zuidelijke grasuil | 2 | on light | ||
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) | gewone velduil | 1 | on light | ||
Noctua comes Hübner, 1813 | volgeling | 7 | on light | ||
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) | breedbandhuismoeder | 8 | on light | ||
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) | open-breedbandhuismoeder | 1 | on light | ||
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) | huismoeder | 21 | on light | ||
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) | zwarte-c-uil | 50 | on light | ||
833 |