U bent hier
20-06-2021 Knokke-Heist ~ Baai van Heist / Sashul / Het Zwin
Op zondag 20 juni '21 gingen we na de vangst in de Krakeelduinen te De Panne in noordelijke richting aan de andere kant van onze kustlijn. We maakten eerst een stop in Knokke-Heist ~ Sashul en Baai van Heist. Deze minder bekende strook bestaat uit 3 afzonderlijke gebieden die samen goed zijn voor zo'n 100ha verassende natuur. Zowel de Baai van Heist, Sashul-Vuurtorenweiden als de Kleiputten van Heist zijn specifiek en verdienen een bezoekje. We maakten een wandeling doorheen het gebied waarvan de onderstaande lijst de soorten bevat die we mochten aanschouwen.
Bronvermelding: https://www.natuurenbos.be/heistwest
Knokke-Heist, West-Vlaanderen, Belgium | 20/06/2021 | |||
Family | Species | Ned. Naam | AANTAL | Way or recording |
Adelidae | ||||
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) | geelbandlangsprietmot | 1 | observed during daytime | |
Bucculatricidae | ||||
Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931 | donkere iepenooglapmot | 1 | leaf mine | |
Argyresthiidae | ||||
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) | kersenpedaalmot | 1 | observed during daytime | |
Praydidae | ||||
Prays fraxinella (Bjerkander, 1784) | essenmot | 1 | observed during daytime | |
Coleophoridae | ||||
Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843) | iepenkokermot | 2 | case | |
Choreutidae | ||||
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) | brandnetelmot | 3 | observed during daytime | |
Tortricidae | ||||
Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799) | anjerbladroller | 1 | observed during daytime | |
Tortrix viridana Linnaeus, 1758 | groene eikenbladroller | 1 | caterpillar | |
Pieridae | ||||
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) | groot koolwitje | 1 | observed during daytime | |
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | klein koolwitje | 8 | observed during daytime | |
Nymphalidae | ||||
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | atalanta | 4 | observed during daytime | |
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) | hooibeestje | 1 | observed during daytime | |
Crambidae | ||||
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) | weegbreemot | 1 | observed during daytime | |
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) | aangebrande valkmot | 1 | observed during daytime | |
Lasiocampidae | ||||
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) | veelvraat | 1 | caterpillar | |
Geometridae | ||||
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) | gerande spanner | 1 | observed during daytime | |
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) | gestreepte goudspanner | 1 | observed during daytime | |
Erebidae | ||||
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) | bruine snuituil | 1 | observed during daytime | |
Arctia caja (Linnaeus, 1758) | grote beer | 1 | caterpillar | |
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) | sint-jacobsvlinder | 2 | observed during daytime | |
Noctuidae | ||||
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) | gamma-uil | 2 | observed during daytime | |
36 |
Daarna gingen we door tot aan Het Zwin. Daar maakten we een korte wandeling vooraleer we doorreden langs de zeereep tot aan De Haas. Deze plaats ligt aan de zee zelf aan de noordwestelijke kant van Het Zwin. We stelden 8 bakken op op de meest windluwe plaatsen waar mogelijk. De omstandigheden waren relatief goed. 17.2°C en een licht voelbare wind uit het noorden tot noordwesten. Het was licht tot zwaar bewolkt. Tijdens de nacht begon het wel te regenen en trok de wind goed aan. Met nu en dan een paar stevige rukwinden.
Tegen de ochtend was de temperatuur afgekoeld naar 15°C.
Uitschieters van deze excursie waren:
1. Longalatedes elymi - zandhaverboorder : deze zeldzame soort komt enkel in de kustlijn voor.
2. Agrotis ripae - duinworteluil : na 2004 werd deze zeldzame soort enkel nog aan onze kust waargenomen.
Knokke-Heist, West-Vlaanderen, Belgium | 20/06/2021 | Het Zwin | Temp.: 17,5°C – 15°C | |
Family | Species | Ned. Naam | AANTAL | Text96 |
Plutellidae | ||||
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 8 | on light | |
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 1 | observed during daytime | |
Gelechiidae | ||||
Oxypteryx wilkella (Linnaeus, 1758) | zilverbandpalpmot | 1 | on light | |
Aroga velocella (Zeller, 1839) | zuringpalpmot | 1 | on light | |
Tortricidae | ||||
Cochylichroa atricapitana (Stephens, 1852) | sint-jacobsbladroller | 1 | on light | |
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) | brandnetelbladroller | 1 | on light | |
Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775) | woudbladroller | 7 | on light | |
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) | bramenbladroller | 3 | on light | |
Cydia microgrammana (Guenée, 1845) | stalkruidmot | 1 | observed during daytime | |
Cossidae | ||||
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) | wilgenhoutrups | 1 | on light | |
Zygaenidae | ||||
Zygaena trifolii (Esper, 1783) | vijfvlek-sint-jansvlinder | 2 | observed during daytime | |
Lycaenidae | ||||
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) | icarusblauwtje | 3 | observed during daytime | |
Nymphalidae | ||||
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | distelvlinder | 1 | observed during daytime | |
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | atalanta | 7 | observed during daytime | |
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) | bont zandoogje | 3 | observed during daytime | |
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) | oranje zandoogje | 1 | caterpillar | |
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) | bruin zandoogje | 2 | observed during daytime | |
Pyralidae | ||||
Ancylosis oblitella (Zeller, 1848) | levervlekmot | 3 | on light | |
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794) | smalle weegbreemot | 5 | observed during daytime | |
Phycitodes maritima (Tengström, 1848) | smalle weidemot | 2 | on light | |
Anerastia lotella (Hübner, 1813) | helmgrasmot | 7 | on light | |
Crambidae | ||||
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) | weegbreemot | 2 | on light | |
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) | egale vlakjesmot | 1 | on light | |
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) | gewone grasmot | 1 | on light | |
Crambus perlella (Scopoli, 1763) | bleke grasmot | 8 | on light | |
Crambus perlella (Scopoli, 1763) | bleke grasmot | 1 | observed during daytime | |
Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775) | v-baardsnuitmot | 22 | on light | |
Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775) | v-baardsnuitmot | 83 | observed during daytime | |
Lasiocampidae | ||||
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) | rietvink | 2 | caterpillar | |
Sphingidae | ||||
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) | populierenpijlstaart | 1 | on light | |
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) | lindepijlstaart | 1 | on light | |
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) | klein avondrood | 6 | on light | |
Geometridae | ||||
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) | donker klaverblaadje | 1 | on light | |
Epione repandaria (Hüfnagel, 1767) | puntige zoomspanner | 1 | on light | |
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) | purperen stipspanner | 1 | on light | |
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) | echt-walstrospanner | 4 | observed during daytime | |
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) | echt-walstrospanner | 1 | on light | |
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) | gestreepte goudspanner | 1 | observed during daytime | |
Erebidae | ||||
Arctia caja (Linnaeus, 1758) | grote beer | 1 | caterpillar | |
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) | witte tijger | 1 | on light | |
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) | sint-jacobsvlinder | 3 | on light | |
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine sikkeluil | 1 | on light | |
Euclidia mi (Clerck, 1759) | mi-vlinder | 1 | observed during daytime | |
Noctuidae | ||||
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) | gamma-uil | 2 | on light | |
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) | schilddrager | 1 | on light | |
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) | grauwe monnik | 2 | on light | |
Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) | kuifvlinder | 35 | caterpillar | |
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) | morpheusstofuil | 1 | on light | |
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) | gewone stofuil | 1 | on light | |
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | agaatvlinder | 1 | on light | |
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775) | bleke grasworteluil | 1 | on light | |
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) | graswortelvlinder | 2 | on light | |
Longalatedes elymi (Treitschke, 1825) | zandhaverboorder | 1 | on light | |
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775) | variabele w-uil | 2 | on light | |
Sideridis turbida (Esper, 1790) | tandjesuil | 2 | on light | |
Leucania comma (Linnaeus, 1761) | komma-uil | 1 | on light | |
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) | witstipgrasuil | 1 | on light | |
Mythimna litoralis (Curtis, 1827) | helmgrasuil | 8 | on light | |
Mythimna impura (Hübner, 1808) | stompvleugelgrasuil | 1 | on light | |
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) | gewone worteluil | 3 | on light | |
Agrotis ripae (Hübner, 1823) | duinworteluil | 1 | on light | |
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) | bonte worteluil | 2 | on light | |
Diarsia rubi (Vieweg, 1790) | gewone breedvleugeluil | 1 | on light | |
Graphiphora augur (Fabricius, 1775) | dubbelpijl-uil | 1 | on light | |
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) | huismoeder | 5 | on light | |
280 |