U bent hier
15-05-2021 Lommel ~ Balimheide
Op zaterdag 15 mei '21 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders van de V.V.E. al voor de 4de keer afgezakt naar Lommel ~ Balimheide. Het gebied Balimheide, dat 50ha groot is en onder de vleugels ligt van Natuurpunt, heeft een zeer bijzondere locatie. Het ligt in een industriezone in de stad Lommel. Er komen een aantal zeer zeldzame soorten voor die typisch zijn voor schrale heide en stuifduinen zoals de lentevuurspin, heivlinder, kommavlinder en veldparelmoer. Doordat Natuurpunt die 50 ha aangekocht heeft wordt verdere economische activiteit daardoor gevrijwaard. De noord-zuidligging vormt een brede corridor die het mogelijk maakt verbindingen te leggen met andere heide- en stuifzandgebieden, zoals de Sahara en Kattenbosserheide. De zuidrand volgt de Molse Nete en neemt meteen enkele interessante (mini)biotopen mee: stuifduin, ven, droogvallende beekvallei en een schraal perceel waar de veldparelmoervlinder prima op gedijt.
Bronvermelding: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/balimheide
Het weer was toch opnieuw een spelbreker! Het was zwaar bewolkt en er stond wel wat wind. Zo nu en dan kregen we ook een paar druppels te verwerken. Tegen de latere avond kregen we dan de zon te zien en in de zon was het warm. Maar een forse regenbui deed het in de vooravond opnieuw goed afkoelen. Na de regenbui werd het zelfs volledig onbewolkt. Daardoor koelde het goed af en tijdens de start van de nachtvangst was het nog maar 7.1°C! Veel te koud natuurlijk... Maar na ongeveer een goed half uur dreef er opnieuw bewolking binnen en steeg de temperatuur tot maar liefst 10.5°C! Dit bleef zo bijna de gehele nacht. Tegen de ochtend was het nog 8.7°C.
We stelden 8 bakken op en hingen enkele feromonenvallen uit maar die hadden geen effect.
Uitschieters van deze excursie:
1. Lycophotia molothina - grijze heide-uil 5x
Lommel, Limburg, Belgium (FS67) | 15/05/2021 | Balimheide | ||
Family | Species | Ned. Naam | AANTAL | Way of recording |
Eriocraniidae | ||||
Eriocrania sangii (Wood, 1891) | grijsrupspurpermot | 2 | leaf mine | |
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835) | variabele purpermot | 3 | leaf mine | |
Adelidae | ||||
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) | smaragdlangsprietmot | 1 | on light | |
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) | smaragdlangsprietmot | 1 | observed during daytime | |
Nematopogon adansoniella (De Villers, 1789) | gevlekte langsprietmot | 1 | observed during daytime | |
Nematopogon adansoniella (De Villers, 1789) | gevlekte langsprietmot | 1 | on light | |
Gracillariidae | ||||
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839) | gewone eikenvouwmot | 2 | observed during daytime | |
Plutellidae | ||||
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 4 | on light | |
Oecophoridae | ||||
Pleurota bicostella (Clerck, 1759) | gemsmot | 25 | on light | |
Pleurota bicostella (Clerck, 1759) | gemsmot | 2 | observed during daytime | |
Gelechiidae | ||||
Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) | heidepalpmot | 33 | observed during daytime | |
Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) | heidepalpmot | 53 | on light | |
Aroga velocella (Zeller, 1839) | zuringpalpmot | 20 | observed during daytime | |
Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) | smalpalpmot | 1 | on light | |
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828) | fraaie korrelpalpmot | 9 | on light | |
Tortricidae | ||||
Syndemis musculana (Hübner, 1799) | struikbladroller | 16 | on light | |
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775) | oranje haakbladroller | 1 | on light | |
Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758) | slanke haakbladroller | 6 | on light | |
Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851) | dennenoogbladroller | 1 | observed during daytime | |
Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839) | elzenoogbladroller | 14 | on light | |
Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863) | dennenappelbladroller | 1 | on light | |
Crambidae | ||||
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763) | duingrasmot | 9 | on light | |
Drepanidae | ||||
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) | berkeneenstaart | 1 | on light | |
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) | gele eenstaart | 4 | on light | |
Lasiocampidae | ||||
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) | kleine hageheld | 3 | caterpillar | |
Sphingidae | ||||
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) | populierenpijlstaart | 1 | on light | |
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) | pauwoogpijlstaart | 2 | on light | |
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 | dennenpijlstaart | 1 | on light | |
Geometridae | ||||
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) | gerande spanner | 3 | on light | |
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) | donker klaverblaadje | 1 | on light | |
Macaria liturata (Clerck, 1759) | gerimpelde spanner | 3 | on light | |
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) | hagedoornvlinder | 4 | on light | |
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) | dunvlerkspanner | 8 | on light | |
Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) | berkenspikkelspanner | 2 | on light | |
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) | gewone heispanner | 1 | observed during daytime | |
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) | dennenspanner | 6 | on light | |
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) | witte grijsbandspanner | 1 | observed during daytime | |
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) | witte grijsbandspanner | 2 | on light | |
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) | satijnstipspanner | 1 | on light | |
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) | vierbandspanner | 1 | on light | |
Thera obeliscata (Hübner, 1787) | naaldboomspanner | 20 | on light | |
Aplocera efformata (Guenée, 1858) | sint-janskruidblokspanner | 2 | on light | |
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 | voorjaarsdwergspanner | 9 | on light | |
Eupithecia indigata (Hübner, 1813) | dennendwergspanner | 1 | on light | |
Eupithecia nanata (Hübner, 1813) | smalvleugeldwergspanner | 5 | on light | |
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 | guldenroededwergspanner | 5 | on light | |
Notodontidae | ||||
Clostera curtula (Linnaeus, 1758) | bruine wapendrager | 2 | on light | |
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) | maantandvlinder | 1 | on light | |
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) | dromedaris | 1 | on light | |
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) | berkenbrandvlerkvlinder | 3 | on light | |
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) | snuitvlinder | 3 | on light | |
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) | kroonvogeltje | 1 | on light | |
Peridea anceps (Goeze, 1781) | eikentandvlinder | 15 | on light | |
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) | wapendrager | 1 | on light | |
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) | draak | 1 | on light | |
Erebidae | ||||
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) | meriansborstel | 3 | on light | |
Diaphora mendica (Clerck, 1759) | mendicabeer | 7 | on light | |
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) | witte tijger | 1 | on light | |
Nolidae | ||||
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) | variabele eikenuil | 2 | on light | |
Noctuidae | ||||
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) | hazelaaruil | 1 | on light | |
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) | zuringuil | 2 | on light | |
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) | nunvlinder | 2 | caterpillar | |
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) | dennenuil | 13 | on light | |
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) | gevlekte pijluil | 1 | on light | |
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) | grote worteluil | 1 | on light | |
Agrotis puta (Hübner, 1803) | puta-uil | 1 | on light | |
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775) | rode vlekkenuil | 1 | on light | |
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) | haarbos | 2 | on light | |
Violaphotia molothina (Esper, 1789) | grijze heideuil | 5 | on light | |
Xestia agathina (Duponchel, 1827) | late heide-uil | 1 | caterpillar | |
363 |