U bent hier
01-05-2021 Beauraing ~ Grand Quarti
Op zaterdag 01 mei '21 zijn we met de Werkgroep Bladmineerders van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie voor de 4de keer afgezakt naar Grand Quarti gelegen in Beauraing.
In de jaren ’70 zou het gebied van 27 ha een vakantiedorp worden. Er werden verschillende lanen en open plekken in het bos getrokken, maar de werken werden snel stilgelegd. Daarna kwam het gebied in handen van Natagora. De natuur nam de opengemaakte stukken terug in. De open plaatsen werden bloemrijke weiden en de lanen verbonden de open plaatsen. Het gebied herbergt een grote diversiteit aan planten en dieren.
Bron: https://www.natagora.be/reserves/grand-quarti
Overdag maakten we zoals gewoonlijk een wandeling doorheen het gebied. De zon kwam er soms door en het werd al bij al niet zo heel slecht. Wel een koude wind als de zon weg was.
We stelden tegen de avond maar liefst 13 bakken op maar het was tevergeefs. Bij de start nog een schamele 7.5°C en na slechts 30 minuten maar 3.4°c meer... temperatuur in vrije val met een onbewolkte hemel!
Uitschieters van dit weekend.
1. Falceuncaria ruficiliana - primulabladroller > 3de en 4de waarneming voor ons land.
Beauraing, Namur, Belgium (FR35) | 01/05/2021 | Grand Quarti | |||
Familie | Species | Ned naam | Aantal | Way of recording | OPMERKING |
Micropterigidae | |||||
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761) | dotterbloemoermot | 1 | observed during daytime | ||
Eriocraniidae | |||||
Eriocrania salopiella (Stainton, 1854) | geelkoppurpermot | 1 | on light | ||
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835) | variabele purpermot | 1 | leaf mine | ||
Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851) | slanke purpermot | 17 | leaf mine | ||
Adelidae | |||||
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) | smaragdlangsprietmot | 23 | observed during daytime | ||
Nematopogon adansoniella (De Villers, 1789) | gevlekte langsprietmot | 2 | observed during daytime | ||
Incurvariidae | |||||
Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775) | gewone witvlekmot | 4 | observed during daytime | ||
Meessiidae | |||||
Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849) | moswortelmot | 4 | on tree trunk | ||
Psychidae | |||||
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783) | sigaarzakdrager | 1 | case | ||
Bacotia claustrella (Bruand, 1845) | knopzakdrager | 5 | case | ||
Proutia betulina (Zeller, 1839) | sierlijke zakdrager | 5 | case | ||
Psyche casta (Pallas, 1767) | gewone zakdrager | 10 | case | ||
Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809) | grijze heidezakdrager | 2 | case | ||
Tineidae | |||||
Nemapogon clematella (Fabricius, 1781) | satijnkroeskopje | 1 | on tree trunk | ||
Gracillariidae | |||||
Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) | goudvleksteltmot | 1 | observed during daytime | ||
Calybites phasianipennella (Hübner, 1813) | viervleksteltmot | 1 | observed during daytime | ||
Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761) | witte eikenvouwmot | 1 | observed during daytime | ||
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839) | gewone eikenvouwmot | 2 | observed during daytime | ||
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) | bonte eikenvouwmot | 1 | observed during daytime | ||
Lyonetiidae | |||||
Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813) | bremsneeuwmot | 12 | cocoon | ||
Depressariidae | |||||
Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775) | meidoornplatlijf | 1 | on light | ||
Cosmopterigidae | |||||
Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761) | kleine viooltjesmot | 1 | observed during daytime | ||
Elachistidae | |||||
Elachista rufocinerea (Haworth, 1828) | rossige grasmineermot | 2 | observed during daytime | ||
Coleophoridae | |||||
Coleophora trifariella Zeller, 1849 | bremkokermot | 1 | case | ||
Tortricidae | |||||
Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811) | primulabladroller | 2 | observed during daytime | ||
Pammene argyrana (Hübner,[1799) | fruitdwergbladroller | 1 | pheromone | Op feromoon Cydia indivisa | |
Pammene argyrana (Hübner,[1799) | fruitdwergbladroller | 1 | observed during daytime | ||
Sesiidae | |||||
Eusphecia melanocephala (Dalman, 1816) | zwartkophoornvlinder | 1 | field observation | ||
Hesperiidae | |||||
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) | aardbeivlinder | 1 | observed during daytime | ||
Pieridae | |||||
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) | citroenvlinder | 15 | observed during daytime | ||
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | oranjetipje | 35 | observed during daytime | ||
Lycaenidae | |||||
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) | kleine vuurvlinder | 1 | observed during daytime | ||
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) | groentje | 1 | observed during daytime | ||
Nymphalidae | |||||
Aglais io (Linnaeus, 1758) | dagpauwoog | 4 | observed during daytime | ||
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) | grote vos | 4 | observed during daytime | ||
Crambidae | |||||
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) | muntvlinder | 1 | observed during daytime | ||
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) | weegbreemot | 4 | observed during daytime | ||
Drepanidae | |||||
Polyploca ridens (Fabricius, 1787) | groenige orvlinder | 30 | on light | ||
Saturniidae | |||||
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) | nachtpauwoog | 1 | pheromone | ||
Aglia tau (Linnaeus, 1758) | tauvlinder | 6 | observed during daytime | ||
Aglia tau (Linnaeus, 1758) | tauvlinder | 3 | on light | ||
Sphingidae | |||||
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) | lindepijlstaart | 1 | on light | ||
Geometridae | |||||
Boudinotiana notha (Hübner, 1803) | oranje espenspanner | 1 | observed during daytime | ||
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) | klaverspanner | 3 | observed during daytime | ||
Biston strataria (Hufnagel, 1767) | vroege spanner | 1 | on light | ||
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) | dunvlerkspanner | 9 | on light | ||
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) | vroege blokspanner | 1 | on light | ||
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 | voorjaarsdwergspanner | 26 | on light | ||
Notodontidae | |||||
Clostera curtula (Linnaeus, 1758) | bruine wapendrager | 1 | on light | ||
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) | maantandvlinder | 4 | on light | ||
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) | berkenbrandvlerkvlinder | 2 | on light | ||
Pheosia tremula (Clerck, 1759) | brandvlerkvlinder | 3 | on light | ||
Peridea anceps (Goeze, 1781) | eikentandvlinder | 3 | on light | ||
Erebidae | |||||
Diaphora mendica (Clerck, 1759) | mendicabeer | 1 | on light | ||
Noctuidae | |||||
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) | hazelaaruil | 1 | on light | ||
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) | wachtervlinder | 1 | on light | ||
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) | lichtgrijze uil | 1 | on light | ||
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) | brildrager | 9 | on light | ||
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) | sierlijke voorjaarsuil | 1 | on light | ||
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) | tweestreepvoorjaarsuil | 17 | on light | ||
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) | kleine voorjaarsuil | 3 | on light | ||
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) | eikenvoorjaarsuil | 10 | on light | ||
Orthosia populeti (Fabricius, 1775) | populierenvoorjaarsuil | 2 | on light | ||
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) | nunvlinder | 3 | on light | ||
Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775) | witringuil | 1 | on light | ||
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775) | rode vlekkenuil | 3 | on light | ||
319 |