You are here
06-05-2023 Torngy ~ Bois de Gueville
Op zaterdag 6 mei '23 gingen we met de Werkgroep Bladmineerders opnieuw naar Torgny voor een dag- en nachtinventarisatie. De weersomstandigheden waren niet slecht, toch vonden we weinig vlinders overdag. Ook de nachtvangst was niet super terwijl we toch een goeie nachttemperatuur hadden. Er werden in totaal 12 bakken met telkens 1x 125w uitgezet en 1x 15w actinic. Het was met momenten zwaar bewolkt met een paar druppels regen. De meeste regen schoof gelukkig meer westwaarts door...
Alle excursies werden uitgevoerd mét vergunning en toelating van de verantwoordelijke personen.
Uitschieters van deze excursie:
1. Eucosma aspidiscana - streepjesknoopvlekje : een zeer zeldzame soort die vooral in het zuidelijke deel van ons land te vinden is. Deze soort is gebonden aan Solidago virgaurea
2. Minucia lunaris - grijs weeskind : een zeldzame soort in heel het land. Toch werden de laatste jaren meer exemplaren waargenomen van het grijs weeskind in bijna alle provincies.
Torgny, Luxembourg, Belgium (FQ78) | 06-05-2023 | Bois de Gueville | Temp.: 16°C – 10,5°C | |
Family | Species | Nederlandse naam | AANTAL | Way of recording |
Hepialidae | ||||
Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758) | slawortelboorder | 3 | on light | |
Adelidae | ||||
Nematopogon adansoniella (De Villers, 1789) | gevlekte langsprietmot | 2 | on light | |
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) | bleke langsprietmot | 3 | on light | |
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) | bleke langsprietmot | 3 | observed during daytime | |
Gracillariidae | ||||
Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813) | variabele elzensteltmot | 1 | on light | |
Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775) | bonte esdoornsteltmot | 1 | observed during daytime | |
Gracillaria syringella (Fabricius, 1794) | seringensteltmot | 4 | on light | |
Yponomeutidae | ||||
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786) | rode duifmot | 1 | on light | |
Glyphipterigidae | ||||
Digitivalva granitella (Treitschke, 1833) | valse donderkruidmineermot | 1 | on light | |
Depressariidae | ||||
Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775) | witstipplatlijfje | 1 | on light | |
Gelechiidae | ||||
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) | wondklaverpalpmot | 1 | on light | |
Coleophoridae | ||||
Coleophora lutarea (Haworth, 1828) | grijze muurkokermot | 5 | observed during daytime | |
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) | vroege veldbieskokermot | 1 | observed during daytime | |
Momphidae | ||||
Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775) | gewone wilgenroosjesmot | 1 | observed during daytime | |
Alucitidae | ||||
Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758 | waaiermot | 6 | on light | |
Tortricidae | ||||
Cochylichroa atricapitana (Stephens, 1852) | sint-jacobsbladroller | 2 | observed during daytime | |
Cochylichroa atricapitana (Stephens, 1852) | sint-jacobsbladroller | 2 | on light | |
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775) | oranje haakbladroller | 1 | on light | |
Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817) | streepjesknoopvlekje | 2 | observed during daytime | |
Eucosma cana (Haworth, 1811) | distelknoopvlekje | 2 | on light | |
Hesperiidae | ||||
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) | aardbeivlinder | 1 | observed during daytime | |
Pieridae | ||||
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) | citroenvlinder | 2 | observed during daytime | |
Pieris napi (Linnaeus, 1758) | klein geaderd witje | 1 | observed during daytime | |
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | oranjetipje | 3 | observed during daytime | |
Lycaenidae | ||||
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) | groentje | 1 | observed during daytime | |
Nymphalidae | ||||
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) | hooibeestje | 1 | observed during daytime | |
Crambidae | ||||
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) | muntvlinder | 2 | on light | |
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) | weegbreemot | 6 | on light | |
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) | weegbreemot | 4 | observed during daytime | |
Drepanidae | ||||
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) | witte eenstaart | 5 | on light | |
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) | beukeneenstaart | 2 | on light | |
Polyploca ridens (Fabricius, 1787) | groenige orvlinder | 2 | on light | |
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) | braamvlinder | 1 | on light | |
Lasiocampidae | ||||
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) | veelvraat | 1 | on light | |
Saturniidae | ||||
Aglia tau (Linnaeus, 1758) | tauvlinder | 3 | on light | |
Sphingidae | ||||
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) | lindepijlstaart | 1 | on light | |
Geometridae | ||||
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) | aangebrande spanner | 15 | on light | |
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) | gerande spanner | 2 | on light | |
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) | klaverspanner | 1 | observed during daytime | |
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) | klaverspanner | 15 | on light | |
Macaria liturata (Clerck, 1759) | gerimpelde spanner | 1 | on light | |
Macaria notata (Linnaeus, 1758) | klaverblaadje | 1 | on light | |
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) | hagedoornvlinder | 12 | on light | |
Selenia lunularia (Hübner, 1788) | lindeherculesje | 10 | on light | |
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) | halvemaanvlinder | 8 | on light | |
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) | gewone spikkelspanner | 7 | on light | |
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) | gewone heispanner | 4 | observed during daytime | |
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) | zwartvlekspikkelspanner | 1 | on light | |
Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839) | prunusspanner | 2 | on light | |
Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775) | dennenbandspanner | 2 | on light | |
Cyclophora linearia (Hübner, 1799) | gele oogspanner | 7 | on light | |
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) | nekspindertje | 4 | on light | |
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775) | roodbruine walstrospanner | 1 | on light | |
Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) | gewone bandspanner | 2 | observed during daytime | |
Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) | gewone bandspanner | 9 | on light | |
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) | koolbandspanner | 1 | on light | |
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine vierbandspanner | 1 | on light | |
Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775) | getekende rozenspanner | 5 | on light | |
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) | blauwbandspanner | 1 | on light | |
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) | kleine groenbandspanner | 6 | on light | |
Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) | fraaie walstrospanner | 3 | on light | |
Asthena albulata (Hufnagel, 1767) | wit spannertje | 15 | on light | |
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine bosrankspanner | 5 | on light | |
Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) | witvlekbosrankspanner | 1 | on light | |
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) | lichte blokspanner | 8 | on light | |
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792) | silenespanner | 1 | on light | |
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) | v-dwergspanner | 2 | on light | |
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 | voorjaarsdwergspanner | 26 | on light | |
Eupithecia dodoneata Guenée, 1858 | eikendwergspanner | 5 | on light | |
Eupithecia insigniata (Hübner, 1790) | fruitboomdwergspanner | 1 | on light | |
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 | fijnspardwergspanner | 3 | on light | |
Notodontidae | ||||
Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775) | kleine wapendrager | 1 | on light | |
Clostera curtula (Linnaeus, 1758) | bruine wapendrager | 1 | on light | |
Clostera pigra (Hufnagel, 1766) | donkere wapendrager | 1 | on light | |
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) | gestreepte tandvlinder | 3 | on light | |
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) | maantandvlinder | 1 | on light | |
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) | kameeltje | 1 | on light | |
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) | berkenbrandvlerkvlinder | 1 | on light | |
Pheosia tremula (Clerck, 1759) | brandvlerkvlinder | 3 | on light | |
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) | snuitvlinder | 2 | on light | |
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) | berkenhermelijnvlinder | 1 | on light | |
Peridea anceps (Goeze, 1781) | eikentandvlinder | 13 | on light | |
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) | draak | 1 | on light | |
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) | eekhoorn | 8 | on light | |
Erebidae | ||||
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) | meriansborstel | 11 | on light | |
Diaphora mendica (Clerck, 1759) | mendicabeer | 14 | on light | |
Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) | grijs weeskind | 1 | observed during daytime | |
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) | kleine beer | 2 | on light | |
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) | geel beertje | 42 | on light | |
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) | geel beertje | 2 | observed during daytime | |
Nolidae | ||||
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) | vroeg visstaartje | 3 | on light | |
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) | zilveren groenuil | 4 | on light | |
Noctuidae | ||||
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) | gamma-uil | 3 | observed during daytime | |
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) | gamma-uil | 35 | on light | |
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) | hazelaaruil | 58 | on light | |
Panthea coenobita (Esper, 1785) | schijn-nonvlinder | 1 | on light | |
Panthea coenobita (Esper, 1785) | schijn-nonvlinder | 1 | on light | |
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) | krakeling | 1 | caterpillar | |
Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775) | goudhaaruil | 2 | on light | |
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) | zuringuil | 4 | on light | |
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) | dwerghuismoeder | 5 | observed during daytime | |
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) | vlasbekuiltje | 1 | on light | |
Actinotia polyodon (Clerck, 1759) | gevlamde uil | 1 | on light | |
Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775) | gevlekte winteruil | 1 | on light | |
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) | brildrager | 15 | on light | |
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) | tweestreepvoorjaarsuil | 15 | on light | |
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) | nunvlinder | 6 | on light | |
Agrotis puta (Hübner, 1803) | puta-uil | 3 | on light | |
Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775) | witringuil | 3 | on light | |
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775) | rode vlekkenuil | 1 | on light | |
538 |