You are here
30-04-2023 Doische ~ Le Baquet & Haie Gabaux
Op zaterdag zijn we met de Werkgroep Bladmineerders van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie opnieuw naar de Viroinstreek afgezakt. Deze keer bezochten we een vertrouwde plaats, nl. Le Baquet en een nieuwe plaats genaamd Haie Gabaux. Deze twee plaatsen liggen niet zo ver van en zijn allebei even schitterend. We maakten met de groep eerst een wandeling in Le Baquet en daarna werden de vallen uitgezet in Haie Gabaux. De resultaten waren na een eerder wisselend voorjaar toch wel goed. We vonden voor de eerste keer dit jaar bijna 70 verschillende soorten tijdens de nachtvangst. En met een totaal van 848 exemplaren waren de vlinderbakken toch goed gevuld.
Alle excursies werden uitgevoerd mét vergunning en toelating van de verantwoordelijke personen.
Uitschieters van de excursie in Le Baquet:
1. Elachista differens : één mijn van deze soort werd gevonden door de rups in de mijn te bekijken.
2. Elachista serricornis : een 10 tal coconnetjes werden aangetroffen onderaan de stengel van de waardplant.
3. Coleophora auricella : van deze soort werden maar liefst 13 kokers aangetroffen en een 8 tal mijnen op betonie. Meer foto's te vinden via >>> http://www.bladmineerders.be/nl/content/coleophora-auricella-fabricius-1794
4. Coleophora wockeella / betoniekokermot : van deze zeldzame soort vonden we twee kokers op betonie.
5. Eriopsela quadrana / stuifmeelbladroller : van deze zeldzame soort vonden we maar liefst 10 exemplaren.
|
Na de wandeling in Le Baquet gingen we dus naar dat andere nieuwe gebied om vallen uit te zetten. Er werden in totaal 13 bakken uitgezet met telkens één 125w lamp erin. We gingen van start om 21u15 en begonnen de controle om 06u30. De temperatuur zakte naar 7.5°c tegen de ochtend.
Doische, Namur, Belgium (FR25) | 30-04-2023 | Haie Gabaux | Temp.: 15,5°C – 7,5°C | |
Family | Species | Nederlandse naam | AANTAL | Way of recording |
Eriocraniidae | ||||
Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828) | eikenpurpermot | 3 | on light | |
Adelidae | ||||
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) | smaragdlangsprietmot | 9 | on light | |
Gracillariidae | ||||
Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) | goudvleksteltmot | 1 | on light | |
Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839) | gevlekte eikenvouwmot | 2 | on light | |
Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) | berkenvouwmot | 1 | on light | |
Yponomeutidae | ||||
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786) | rode duifmot | 2 | on light | |
Depressariidae | ||||
Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775) | meidoornplatlijf | 1 | on light | |
Gelechiidae | ||||
Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996 | vroege eikenpalpmot | 1 | on light | |
Elachistidae | ||||
Elachista canapennella (Hübner, 1813) | zilveren grasmineermot | 9 | on light | |
Coleophoridae | ||||
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) | vroege veldbieskokermot | 1 | on light | |
Tortricidae | ||||
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775) | diamantborsteltje | 1 | on light | |
Acleris literana (Linnaeus, 1758) | groene boogbladroller | 2 | on light | |
Pammene argyrana (Hübner,[1799) | fruitdwergbladroller | 50 | on light | |
Eriopsela quadrana (Hübner, 1813) | stuifmeelbladroller | 10 | on light | |
Crambidae | ||||
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) | weegbreemot | 1 | on light | |
Drepanidae | ||||
Polyploca ridens (Fabricius, 1787) | groenige orvlinder | 90 | on light | |
Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775) | orvlinder | 3 | on light | |
Saturniidae | ||||
Aglia tau (Linnaeus, 1758) | tauvlinder | 3 | on light | |
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) | nachtpauwoog | 2 | on light | |
Sphingidae | ||||
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) | populierenpijlstaart | 1 | on light | |
Geometridae | ||||
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) | halvemaanvlinder | 3 | on light | |
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) | dunvlerkspanner | 2 | on light | |
Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) | berkenspikkelspanner | 5 | on light | |
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) | gewone spikkelspanner | 2 | on light | |
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) | gewone heispanner | 1 | on light | |
Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839) | prunusspanner | 1 | on light | |
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) | gestippelde oogspanner | 1 | on light | |
Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775) | rozenspanner | 1 | on light | |
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) | papegaaitje | 1 | on light | |
Asthena albulata (Hufnagel, 1767) | wit spannertje | 1 | on light | |
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) | lichte blokspanner | 11 | on light | |
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) | vroege blokspanner | 8 | on light | |
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) | v-dwergspanner | 1 | on light | |
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 | voorjaarsdwergspanner | 165 | on light | |
Eupithecia dodoneata Guenée, 1858 | eikendwergspanner | 4 | on light | |
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 | guldenroededwergspanner | 2 | on light | |
Notodontidae | ||||
Clostera pigra (Hufnagel, 1766) | donkere wapendrager | 5 | on light | |
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) | maantandvlinder | 167 | on light | |
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) | kameeltje | 1 | on light | |
Odontosia carmelita (Esper, 1799) | berkentandvlinder | 2 | on light | |
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) | berkenbrandvlerkvlinder | 9 | on light | |
Pheosia tremula (Clerck, 1759) | brandvlerkvlinder | 20 | on light | |
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) | kroonvogeltje | 2 | on light | |
Cerura vinula (Linnaeus, 1758) | hermelijnvlinder | 2 | on light | |
Peridea anceps (Goeze, 1781) | eikentandvlinder | 28 | on light | |
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) | eekhoorn | 4 | on light | |
Erebidae | ||||
Diaphora mendica (Clerck, 1759) | mendicabeer | 2 | on light | |
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) | geel beertje | 1 | on light | |
Nolidae | ||||
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) | vroeg visstaartje | 3 | on light | |
Noctuidae | ||||
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) | hazelaaruil | 14 | on light | |
Xylocampa areola (Esper, 1789) | kamperfoelie-uil | 1 | on light | |
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) | bosbesuil | 9 | on light | |
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775) | roodkopwinteruil | 1 | on light | |
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) | wachtervlinder | 6 | on light | |
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) | lichtgrijze uil | 6 | on light | |
Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775) | dubbelstipvoorjaarsuil | 2 | on light | |
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) | brildrager | 3 | on light | |
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) | sierlijke voorjaarsuil | 3 | on light | |
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) | tweestreepvoorjaarsuil | 85 | on light | |
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) | kleine voorjaarsuil | 8 | on light | |
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) | eikenvoorjaarsuil | 14 | on light | |
Orthosia populeti (Fabricius, 1775) | populierenvoorjaarsuil | 10 | on light | |
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) | variabele voorjaarsuil | 3 | on light | |
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) | nunvlinder | 17 | on light | |
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) | dennenuil | 16 | on light | |
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775) | rode vlekkenuil | 2 | on light | |
848 |
Na de vangst werd nog een korte wandeling gemaakt om het gebied wat beter te leren kennen.
Doische, Namur, Belgium (FR25) | 01-05-2023 | Haie Gabaux | ||
Family | Species | AANTAL | Way of recording | |
Micropterigidae | ||||
Micropterix calthella (Linnaeus, 1761) | dotterbloemoermot | 17 | observed during daytime | |
Adelidae | ||||
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) | smaragdlangsprietmot | 8 | observed during daytime | |
Incurvariidae | ||||
Incurvaria pectinea Haworth, 1828 | berkenbladsnijdermot | 1 | observed during daytime | |
Psychidae | ||||
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783) | sigaarzakdrager | 1 | case | |
Proutia betulina (Zeller, 1839) | sierlijke zakdrager | 31 | case | |
Psyche casta (Pallas, 1767) | gewone zakdrager | 2 | case | |
Lyonetiidae | ||||
Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813) | bremsneeuwmot | 6 | leaf mine | |
Elachistidae | ||||
Elachista rufocinerea (Haworth, 1828) | rossige grasmineermot | 1 | observed during daytime | |
Coleophoridae | ||||
Coleophora kuehnella (Goeze, 1783) | blaasjespistoolkokermot | 1 | case | |
Pieridae | ||||
Pieris napi (Linnaeus, 1758) | klein geaderd witje | 1 | observed during daytime | |
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | oranjetipje | 6 | observed during daytime | |
Saturniidae | ||||
Aglia tau (Linnaeus, 1758) | tauvlinder | 2 | observed during daytime | |
Geometridae | ||||
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) | gewone heispanner | 1 | observed during daytime | |
Perconia strigillaria (Hübner, 1787) | gestreepte bremspanner | 1 | caterpillar | |
79 |