You are here
19-06-2022 Andenne ~ RN de Sclaigneaux
Op zondag 19 juni '22 zijn we opnieuw naar Andenne geweest. RN de Sclaigneaux hebben we met de Werkgroep Bladmineerders al verschillende keren onderzocht en telkens kwamen we voor verassingen te staan. Ook deze keer vonden we heel leuke soorten die verder in dit verslag besproken worden.
We kwamen in de latere namiddag toe en maakten eerst nog een wandeling en tekenden nog enkele dag- en nachtvlinders op. Daarna werden in totaal 6 bakken uitgezet. 1 bak in het open stuk vooraan met de massale tijm. De andere stonden meer beschut. De open val was nagenoeg de beste val van alle vallen. Toen we die controleerden zat er tot onze verbazing massaal veel trekvlinders in! Peridroma saucia - Mythimna vitellina - Agrotis ipsilon - Heliothis peltigera - Agrius convolvuli.
We gingen van start om 22U00 met een temperatuur van slechts 15°C en stopten om 06u00 met een temperatuur van 10.5°C. Tijdens de nacht verschillende buien gehad maar tegen dat we begonnen controleren was het over.
De uitschieters van deze excursie waren uiteraard de trekvlinders >>>
- Peridroma saucia - blauwvleugeluil : 3 exemplaren van deze trekvlinder zaten in de eerste bak.
- Mythimna vitellina - zuidelijke grasuil : eveneens 8 exemplaren van deze trekvlinders zaten vooral in de eerste en laatste bak.
- Agrotis ipsilon - grote worteluil : maar liefst 8 exemplaren van deze trekvlinder
- Heliothis peltigera - vlekdaguil : van deze trekvlinder zaten er in de eerste bak 5 exemplaren en in de laatste ook nog 1
- Agrius convolvuli - windepijlstaart : ook dit is een trekvlinder. Daarvan hadden we 2 exemplaren
- Aedia leucomelas - windeweeskind : Van deze zeer zeldzame trekvlinder is dit de tweede waarneming voor België. De eerste was in de tuin van Maarten Willems in West-Vlaanderen in 2020. Dus nieuw voor Wallonië!
- Trifurcula beirnei : Dit is voorlopig de enige vindplaats van deze zeer zeldzame dwergmineermot.
Andenne, Namur, Belgium (FR49) | 19/06/2022 - RN de Sclaigneaux | Temp.: 15°C – 10,5°C | Clouds: 6/8 | ||
---|---|---|---|---|---|
Family | Species | Ned. Naam | AANTAL | Way of recording | OPMERKING |
Nepticulidae | |||||
Trifurcula beirnei Puplesis, 1984 | nog geen Nederlandse naam | 9 | on light | ||
Trifurcula beirnei Puplesis, 1984 | nog geen Nederlandse naam | 2 | observed during daytime | ||
Opostegidae | |||||
Opostega salaciella (Treitschke, 1833) | witte oogklepmot | 2 | on light | ||
Psychidae | |||||
Apterona helicoidella (Vallot, 1827) | slakkenhuiszakdrager | 35 | case | ||
Gracillariidae | |||||
Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796) | grauwe steltmot | 1 | on light | ||
Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835 | hertshooisteltmot | 1 | on light | ||
Yponomeutidae | |||||
Cedestis gysseleniella Zeller, 1839 | nassaubandmot | 1 | on light | ||
Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805) | witkraagduifmot | 2 | on light | ||
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758) | vogelkersstippelmot | 1 | on light | ||
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) | grootvlekstippelmot | 1 | on light | ||
Plutellidae | |||||
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 1 | observed during daytime | ||
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 16 | on light | ||
Argyresthiidae | |||||
Argyresthia retinella Zeller, 1839 | gevlekte pedaalmot | 2 | on light | ||
Oecophoridae | |||||
Batia lunaris (Haworth, 1828) | kleine mosboorder | 1 | on light | ||
Depressariidae | |||||
Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775) | tienvlekmot | 1 | on light | ||
Gelechiidae | |||||
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) | wondklaverpalpmot | 1 | on light | ||
Aproaerema larseniella (Gozmány, 1957) | bandpalpmot | 1 | observed during daytime | PRE.SW.4202.22.M.AN.88 | |
Thiotricha subocellea (Stephens, 1834) | kustoogje | 11 | on light | ||
Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775) | oranje mospalpmot | 1 | on light | ||
Oxypteryx unicolorella (Duponchel, 1843) | purpertandboegsprietmot | 1 | on light | ||
Aroga velocella (Zeller, 1839) | zuringpalpmot | 24 | on light | ||
Chionodes electella (Zeller, 1839) | gevlekte witkoppalpmot | 2 | on light | ||
Gelechia muscosella Zeller, 1839 | donkere haakpalpmot | 2 | on light | ||
Gelechia sororculella (Hübner, 1817) | haakpalpmot | 1 | on light | ||
Neofriseria peliella (Treitschke, 1835) | donkere gazonpalpmot | 1 | on light | PRE.SW.4209.22.M.AN.95 | |
Neofriseria peliella (Treitschke, 1835) | donkere gazonpalpmot | 2 | on light | ||
Sophronia semicostella (Hübner, 1813) | bruine zoompalpmot | 2 | observed during daytime | ||
Sophronia semicostella (Hübner, 1813) | bruine zoompalpmot | 25 | on light | ||
Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833) | fijnzandvleugeltje | 3 | observed during daytime | ||
Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833) | fijnzandvleugeltje | 9 | on light | ||
Teleiodes luculella (Hübner, 1813) | maanpalpmot | 1 | on light | ||
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828) | fraaie korrelpalpmot | 1 | on light | ||
Elachistidae | |||||
Elachista canapennella (Hübner, 1813) | zilveren grasmineermot | 3 | on light | ||
Coleophoridae | |||||
Coleophora conyzae Zeller, 1868 | heelblaadjeskokermot | 1 | on light | PRE.SW.4208.22.M.AN.94 | |
Coleophora discordella Zeller, 1849 | rolklaverkokermot | 1 | observed during daytime | PRE.SW.4201.22.M.AN.87 | |
Coleophora pennella (Denis & Schiffermüller, 1775) | haartjeskokermot | 1 | observed during daytime | ||
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761) | bruingrijze kokermot | 1 | on light | PRE.SW.4210.22.F.AN.96 | |
Ethmiidae | |||||
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) | grote zwartwitmot | 1 | on light | ||
Pterophoridae | |||||
Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) | tijmvedermot | 7 | on light | ||
Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) | tijmvedermot | 4 | observed during daytime | ||
Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811) | fraaie muizenoorvedermot | 1 | on light | PRE.SW.4203.22.M.AN.89 | |
Epermeniidae | |||||
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783) | mineerborstelmot | 1 | on light | ||
Choreutidae | |||||
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) | brandnetelmot | 1 | on light | ||
Tortricidae | |||||
Ditula angustiorana (Haworth, 1811) | zomerbladroller | 2 | on light | ||
Archips crataegana (Hübner, 1799) | meidoornbladroller | 4 | on light | ||
Archips podana (Scopoli, 1763) | grote appelbladroller | 20 | on light | ||
Archips rosana (Linnaeus, 1758) | heggenbladroller | 2 | on light | ||
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) | gevlamde bladroller | 35 | on light | ||
Pandemis cerasana (Hübner, 1786) | kersenbladroller | 9 | on light | ||
Pandemis dumetana (Treitschke, 1835) | fijnmazige bladroller | 1 | on light | ||
Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758) | kleine boogbladroller | 4 | on light | ||
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758) | kameleonbladroller | 2 | on light | ||
Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758) | zonnesproetbladroller | 23 | on light | ||
Tortrix viridana Linnaeus, 1758 | groene eikenbladroller | 32 | on light | ||
Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775) | prachtsmalsnuitje | 2 | on light | ||
Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775) | prachtsmalsnuitje | 1 | observed during daytime | ||
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) | distelbladroller | 1 | on light | ||
Apotomis capreana (Hübner, 1817) | wilgenmarmerbladroller | 2 | on light | ||
Apotomis turbidana Hübner, 1825 | zwartwitte marmerbladroller | 3 | on light | ||
Celypha cespitana (Hübner, 1817) | oranjegele lijnbladroller | 8 | on light | ||
Celypha cespitana (Hübner, 1817) | oranjegele lijnbladroller | 8 | observed during daytime | ||
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) | brandnetelbladroller | 23 | on light | ||
Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775) | paardenbloembladroller | 1 | on light | ||
Hedya nubiferana (Haworth, 1811) | gewone witvlakbladroller | 12 | on light | ||
Hedya pruniana (Hübner, 1799) | pruimwitvlakbladroller | 4 | on light | ||
Hedya salicella (Linnaeus, 1758) | pinguintje | 1 | on light | ||
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758) | hoefijzermot | 1 | on light | ||
Epinotia bilunana (Haworth, 1811) | witte oogbladroller | 5 | on light | ||
Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840) | berkenoogbladroller | 3 | on light | ||
Eucosma conterminana (Guenée, 1845) | sladistelknoopvlekje | 1 | on light | ||
Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828) | loofboombladroller | 1 | on light | ||
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811) | witsnuitpopulierenbladroller | 1 | on light | ||
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) | bramenbladroller | 4 | on light | ||
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) | grijze dennenlotboorder | 1 | on light | ||
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775) | rode knopbladroller | 3 | on light | ||
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) | grootkopbladroller | 40 | on light | ||
Cydia inquinatana (Hübner, 1800) | esdoornbladroller | 1 | on light | PRE.SW.4205.22.F.AN.91 | |
Cydia inquinatana (Hübner, 1800) | esdoornbladroller | 1 | on light | PRE.SW.4206.22.M.AN.92 | |
Cydia inquinatana (Hübner, 1800) | esdoornbladroller | 1 | on light | PRE.SW.4204.22.F.AN.90 | |
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) | fruitmot | 1 | on light | ||
Dichrorampha agilana (Tengström, 1848) | kleine wortelmot | 1 | observed during daytime | PRE.SW.4200.22.M.AN.86 | |
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) | hertshooibladroller | 5 | on light | ||
Pammene regiana (Zeller, 1849) | maanmot | 3 | on light | ||
Strophedra nitidana (Fabricius, 1794) | zwarte eikenbladroller | 1 | on light | ||
Cossidae | |||||
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) | wilgenhoutrups | 1 | on light | ||
Lycaenidae | |||||
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) | kleine vuurvlinder | 1 | observed during daytime | ||
Cupido argiades (Pallas, 1771) | staartblauwtje | 2 | observed during daytime | ||
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) | heideblauwtje | 60 | observed during daytime | ||
Nymphalidae | |||||
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | distelvlinder | 1 | on light | ||
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) | dambordje | 5 | observed during daytime | ||
Pyralidae | |||||
Acrobasis repandana (Fabricius, 1798) | oranje eikenlichtmot | 1 | on light | ||
Assara terebrella (Zincken, 1818) | fijnsparkegelmot | 1 | on light | ||
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) | prachtmot | 6 | on light | ||
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775) | eikenlichtmot | 4 | on light | ||
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) | pinokkiomot | 1 | on light | ||
Crambidae | |||||
Anania coronata (Hufnagel, 1767) | gewone coronamot | 3 | on light | ||
Anania funebris (Ström, 1768) | lichtbalmot | 1 | on light | ||
Anania hortulata (Linnaeus, 1758) | bonte brandnetelmot | 9 | on light | ||
Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775) | lichte coronamot | 3 | on light | ||
Anania perlucidalis (Hübner, 1809) | donkere coronamot | 1 | on light | ||
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775) | salielichtmot | 3 | observed during daytime | ||
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775) | salielichtmot | 6 | on light | ||
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) | maïsboorder | 1 | on light | ||
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796) | toortsmot | 1 | on light | ||
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) | weegbreemot | 3 | observed during daytime | ||
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) | weegbreemot | 10 | on light | ||
Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) | stiptijmmot | 7 | observed during daytime | ||
Cydalima perspectalis (Walker, 1859) | buxusmot | 9 | on light | ||
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) | oranje kruidenmot | 1 | on light | ||
Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775) | gevlamde grasmot | 1 | observed during daytime | ||
Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775) | gevlamde grasmot | 1 | on light | ||
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) | bonte valkmot | 2 | on light | ||
Eudonia delunella (Stainton, 1849) | zwartvlekgranietmot | 1 | on light | ||
Eudonia pallida (Curtis, 1827) | moerasgranietmot | 2 | on light | ||
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) | egale vlakjesmot | 10 | on light | ||
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) | gewone grasmot | 78 | on light | ||
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) | zilverstreepgrasmot | 3 | on light | ||
Crambus perlella (Scopoli, 1763) | bleke grasmot | 35 | on light | ||
Crambus pratella (Linnaeus, 1758) | streepjesgrasmot | 1 | on light | ||
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763) | duingrasmot | 1 | on light | ||
Drepanidae | |||||
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) | berkeneenstaart | 12 | on light | ||
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) | bleke eenstaart | 2 | on light | ||
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) | vuursteenvlinder | 17 | on light | ||
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) | braamvlinder | 4 | on light | ||
Lasiocampidae | |||||
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) | ringelrups | 2 | on light | ||
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) | veelvraat | 1 | on light | ||
Sphingidae | |||||
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) | populierenpijlstaart | 3 | on light | ||
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) | pauwoogpijlstaart | 1 | on light | ||
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) | windepijlstaart | 2 | on light | ||
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 | ligusterpijlstaart | 16 | on light | ||
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 | dennenpijlstaart | 7 | on light | ||
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) | groot avondrood | 8 | on light | ||
Geometridae | |||||
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) | aangebrande spanner | 2 | on light | ||
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) | gerande spanner | 54 | on light | ||
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) | klaverspanner | 62 | on light | ||
Macaria notata (Linnaeus, 1758) | klaverblaadje | 1 | on light | ||
Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799) | grijze heispanner | 11 | on light | ||
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) | oranje iepentakvlinder | 3 | on light | ||
Selenia dentaria (Fabricius, 1775) | herculesje | 1 | on light | ||
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) | halvemaanvlinder | 5 | on light | ||
Biston betularia (Linnaeus, 1758) | peper-en-zoutvlinder | 34 | on light | ||
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) | variabele spikkelspanner | 5 | on light | ||
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) | gewone spikkelspanner | 4 | on light | ||
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) | ringspikkelspanner | 8 | on light | ||
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) | grote spikkelspanner | 3 | on light | ||
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) | taxusspikkelspanner | 7 | on light | ||
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) | bruine grijsbandspanner | 6 | on light | ||
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) | witte grijsbandspanner | 11 | on light | ||
Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) | witte schaduwspanner | 1 | on light | ||
Geometra papilionaria Linnaeus, 1758 | zomervlinder | 4 | on light | ||
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) | tere zomervlinder | 1 | on light | ||
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) | kleine zomervlinder | 1 | on light | ||
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) | grijze stipspanner | 8 | on light | ||
Idaea biselata (Hufnagel, 1767) | schildstipspanner | 4 | on light | ||
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) | vlekstipspanner | 1 | on light | ||
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) | satijnstipspanner | 2 | on light | ||
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) | zwartstipspanner | 1 | on light | ||
Scopula ornata (Scopoli, 1763) | kantstipspanner | 11 | on light | ||
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) | paarsbandspanner | 1 | on light | ||
Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) | gewone bandspanner | 2 | on light | ||
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) | blauwbandspanner | 1 | on light | ||
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) | schimmelspanner | 2 | on light | ||
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775) | gele agaatspanner | 1 | on light | ||
Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775) | sporkehoutspanner | 1 | on light | ||
Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775) | egale bosrankspanner | 2 | on light | ||
Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) | witvlekbosrankspanner | 1 | on light | ||
Aplocera efformata (Guenée, 1858) | sint-janskruidblokspanner | 1 | on light | ||
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792) | silenespanner | 1 | on light | ||
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) | v-dwergspanner | 8 | on light | ||
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 | bosrankdwergspanner | 7 | on light | ||
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) | grijze dwergspanner | 1 | on light | ||
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) | zwartkamdwergspanner | 1 | on light | ||
Notodontidae | |||||
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) | dromedaris | 2 | on light | ||
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) | berkenbrandvlerkvlinder | 6 | on light | ||
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) | wapendrager | 32 | on light | ||
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) | eekhoorn | 6 | on light | ||
Erebidae | |||||
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) | stro-uiltje | 2 | on light | ||
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) | bruine snuituil | 14 | on light | ||
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) | nonvlinder | 1 | on light | ||
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766) | gele tijger | 10 | on light | ||
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) | witte tijger | 6 | on light | ||
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) | sint-jacobsvlinder | 3 | on light | ||
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) | zwart beertje | 6 | on light | ||
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) | vierstipbeertje | 13 | on light | ||
Eilema complana (Linnaeus, 1758) | streepkokerbeertje | 3 | on light | ||
Eilema lurideola (Zincken, 1817) | plat beertje | 29 | on light | ||
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) | geel beertje | 2 | on light | ||
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) | viervlakvlinder | 3 | on light | ||
Miltochrista miniata (Forster, 1771) | rozenblaadje | 11 | on light | ||
Setina irrorella (Linnaeus, 1758) | tijgerbeertje | 3 | on light | ||
Setina irrorella (Linnaeus, 1758) | tijgerbeertje | 1 | on light | ||
Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) | boogsnuituil | 1 | on light | ||
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine sikkeluil | 3 | on light | ||
Nolidae | |||||
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) | klein visstaartje | 1 | on light | ||
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) | zilveren groenuil | 5 | on light | ||
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) | variabele eikenuil | 7 | on light | ||
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) | variabele eikenuil | 1 | on light | ||
Noctuidae | |||||
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) | donker brandnetelkapje | 3 | on light | ||
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) | gamma-uil | 17 | on light | ||
Autographa pulchrina (Haworth, 1809) | donkere jota-uil | 2 | on light | ||
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) | koperuil | 11 | on light | ||
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) | zilverstreep | 2 | on light | ||
Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) | donkere marmeruil | 2 | on light | ||
Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) | windeweeskind | 1 | on light | ||
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) | schaapje | 3 | on light | ||
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) | schilddrager | 7 | on light | ||
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) | zuringuil | 1 | on light | ||
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) | schedeldrager | 1 | on light | ||
Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775) | vlekdaguil | 6 | on light | ||
Elaphria venustula (Hübner, 1790) | gemarmerd heide-uiltje | 2 | on light | ||
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) | morpheusstofuil | 7 | on light | ||
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) | drielijnuil | 1 | on light | ||
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) | drielijnuil | 1 | on light | ||
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) | zuidelijke stofuil | 2 | on light | ||
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) | egale stofuil | 2 | on light | ||
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) | gewone stofuil | 61 | on light | ||
Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775) | grijze stofuil | 10 | on light | ||
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) | vogelwiekje | 3 | on light | ||
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) | meldevlinder | 1 | on light | ||
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) | levervlek | 6 | on light | ||
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | agaatvlinder | 16 | on light | ||
Apamea epomidion (Haworth, 1809) | zwartrandgrasuil | 4 | on light | ||
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) | graswortelvlinder | 25 | on light | ||
Apamea scolopacina (Esper, 1788) | bosgrasuil | 1 | on light | ||
Calamia tridens (Hufnagel, 1766) | groene weide-uil | 3 | on light | ||
Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) | oranjegeel halmuiltje | 2 | on light | ||
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) | gelobd halmuiltje | 5 | on light | ||
Photedes extrema (Hübner, 1809) | vale duinrietboorder | 1 | on light | ||
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1777) | katwilguiltje | 9 | on light | ||
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) | hyena | 4 | on light | ||
Enargia paleacea (Esper, 1788) | gele uil | 9 | on light | ||
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) | populierenuil | 10 | on light | ||
Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) | spurrie-uil | 1 | on light | ||
Hada plebeja (Linnaeus, 1761) | schaaruil | 1 | on light | ||
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) | w-uil | 1 | on light | ||
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) | groente-uil | 22 | on light | ||
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) | kooluil | 1 | on light | ||
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) | perzikkruiduil | 10 | on light | ||
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) | marmeruil | 12 | on light | ||
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) | witstipgrasuil | 1 | on light | ||
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) | witstipgrasuil | 4 | on light | ||
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) | gekraagde grasuil | 6 | on light | ||
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) | witte-l-uil | 1 | on light | ||
Mythimna impura (Hübner, 1808) | stompvleugelgrasuil | 3 | on light | ||
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) | bleke grasuil | 5 | on light | ||
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) | zuidelijke grasuil | 8 | on light | ||
Mythimna sicula (Treitschke, 1835) | wortelstreepgrasuil | 1 | on light | ||
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) | gewone worteluil | 20 | on light | ||
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) | grote worteluil | 8 | on light | ||
Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine groenuil | 1 | on light | ||
Axylia putris (Linnaeus, 1761) | houtspaander | 14 | on light | ||
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775) | bruine breedvleugeluil | 3 | on light | ||
Diarsia rubi (Vieweg, 1790) | gewone breedvleugeluil | 7 | on light | ||
Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775) | granietuil | 1 | on light | ||
Noctua comes Hübner, 1813 | volgeling | 1 | on light | ||
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) | breedbandhuismoeder | 11 | on light | ||
Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775 | kleine breedbandhuismoeder | 1 | on light | ||
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) | huismoeder | 74 | on light | ||
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) | haarbos | 7 | on light | ||
Peridroma saucia (Hübner, 1808) | blauwvleugeluil | 3 | on light | ||
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) | zwarte-c-uil | 124 | on light | ||
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) | driehoekuil | 7 | on light | ||
1864 |