You are here
30-10-2021 Doische ~ Le Baquet
Op zaterdag 30 oktober '21 zijn we met een kleine delegatie van de Werkgroep Bladmineerders naar de Viroin geweest. Overdag wat rondgelopen maar het weer wou niet echt mee. Het regende regelmatig en echt warm was het ook niet echt..
Tegen de avond werden, in een gebied dat onder de vleugels ligt van Natagora, een aantal bakken uitgezet, wijntouwen uitgehangen en een paar bomen gesmeerd. Net voor het vallen van de avond moesten we nog een bui van 1.5u verwerken tot het dan voor de rest van de nacht droog bleef. De omstandigheden waren na de bui niet optimaal maar zeker ook niet slecht!
We gingen de vangst van start met een temperatuur van 13°C en een zwaar bewolkte hemel. Later op de nacht trok het nu en dan toch open waardoor dat de temperatuur tegen de ochtend maar 8°C meer was.
Met 7 bakken die we uitgezet hadden vonden we toch 35 soorten met een totaal van 375 exemplaren!
De uitschieters van deze excursie waren:
1. Acleris umbrana - splinterboogbladroller : deze zeldzame soort wordt voornamelijk in het centrale en zuidelijke deel van ons land waargenomen.
2. Orthonama obstipata - zuidelijke bandspanner : deze trekvlinder kan overal worden waargenomen hetzij nooit in hoge aantallen.
3. Ptilophora plumigera - pluimspinner : Vooral te vinden in het zuidelijke deel van ons land. Heel late vlieger, van eind oktober tot in december.
Doische, Namur, Belgium | 30/10/2021 | Ravel - Le Baquet | Temp.: 13°C – 8°C | |
Family | Species | Ned. Naam | AANTAL | Way of recording |
Gracillariidae | ||||
Caloptilia betulicola (Hering, 1928) | bruine berkensteltmot | 1 | on light | |
Ypsolophidae | ||||
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759) | variabele spitskopmot | 1 | on light | |
Plutellidae | ||||
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) | koolmotje | 8 | on light | |
Lypusidae | ||||
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775) | herfstkortvleugelmot | 14 | on light | |
Tortricidae | ||||
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775) | diamantborsteltje | 8 | on light | |
Acleris literana (Linnaeus, 1758) | groene boogbladroller | 1 | on light | |
Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775) | gehoekte boogbladroller | 5 | on light | |
Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775) | esdoornboogbladroller | 1 | on light | |
Acleris notana / ferrugana | oranje boogbladroller / lichte boogbladroller | 5 | on light | |
Acleris umbrana (Hübner, 1799) | splinterboogbladroller | 5 | on light | |
Crambidae | ||||
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) | oranje kruidenmot | 7 | on light | |
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) | oranje kruidenmot | 2 | wine-roping | |
Lasiocampidae | ||||
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) | zwarte herfstspinner | 3 | on light | |
Geometridae | ||||
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) | gehakkelde spanner | 1 | on light | |
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) | gepluimde spanner | 56 | on light | |
Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799) | najaarsspanner | 18 | on light | |
Epirrita spec. | herfstspanner / (bleke) - / novemberspanner spec. | 24 | on light | |
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) | grote wintervlinder | 15 | on light | |
Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) | zuidelijke bandspanner | 1 | on light | |
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) | papegaaitje | 13 | on light | |
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) | schimmelspanner | 1 | on light | |
Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775) | herfstbremspanner | 26 | on light | |
Notodontidae | ||||
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) | pluimspinner | 1 | on light | |
Noctuidae | ||||
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) | krakeling | 1 | on light | |
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) | kromzitter | 24 | on light | |
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) | meidoornuil | 13 | on light | |
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | agaatvlinder | 4 | on light | |
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | agaatvlinder | 2 | on syrup | |
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) | agaatvlinder | 5 | wine-roping | |
Agrochola lota (Clerck, 1759) | zwartstipvlinder | 1 | on syrup | |
Agrochola macilenta (Hübner, 1809) | geelbruine herfstuil | 10 | on light | |
Agrochola macilenta (Hübner, 1809) | geelbruine herfstuil | 2 | on syrup | |
Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766) | gewone gouduil | 2 | on light | |
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) | bosbesuil | 1 | on syrup | |
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) | bosbesuil | 4 | wine-roping | |
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) | bosbesuil | 15 | on light | |
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775) | roodkopwinteruil | 1 | on light | |
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) | wachtervlinder | 10 | wine-roping | |
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) | wachtervlinder | 4 | on syrup | |
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) | wachtervlinder | 15 | on light | |
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) | diana-uil | 42 | on light | |
Sunira circellaris (Hufnagel, 1766) | bruine herfstuil | 1 | on light | |
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) | grote worteluil | 1 | on light | |
375 |